Saison 2011/12
Landesliga, Staffel 7
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | GW Vallstedt | 11 | 18:04 | 27:11 |
| 2. | SG Mörse / Sülfeld | 12 | 18:06 | 31:21 |
| 3. | USC Braunschweig IV | 14 | 16:10 | 33:22 |
| 4. | MTV Gamsen | 13 | 16:10 | 30:24 |
| 5. | MTV Stederdorf | 14 | 16:12 | 28:25 |
| 6. | TSV Destedt | 12 | 10:14 | 21:27 |
| 7. | SV Lengede | 13 | 10:16 | 22:27 |
| 8. | MTV Salzdahlum III | 13 | 06:20 | 18:32 |
| 9. | FC Wenden II | 14 | 04:24 | 17:38 |
stand 12.02.2012
Ergebnisse:
FC Wenden II - MTV Gamsen 0:3
TSV Destedt - MTV Gamsen 2:3
SG Mörse / Sülfeld - MTV Gamsen 2:3
MTV Gamsen - USC Braunschweig 3:1
MTV Gamsen - MTV Salzdahlum III 3:2
MTV Gamsen - SV Lengede 3:0
MTV Gamsen - TSV Destedt 1:3
MTV Stederdorf - MTV Gamsen 1:3
USC Braunschweig IV - MTV Gamsen 3:1
MTV Gamsen - FC Wenden II 3:1
MTV Gamsen - SG Mörse / Sülfeld 2:3
MTV Salzdahlum - MTV Gamsen 3:0
GW Vallstedt - MTV Gamsen 3:2